Wiki Page Content

Date Views/day Edits/day
2025-04-06 15448.6 1.6
2025-02-09 3243.9 1.6
2024-12-15 1272.0 1.8
2024-10-20 1006.9 1.6
2024-08-26 958.5 1.7
2024-07-01 1697.6 1.5
2024-05-06 1172.3 1.5
2024-03-11 634.6 1.6
2024-01-15 610.7 1.6
2023-11-21 991.8 1.3
2023-09-26 1122.4 1.3
2023-08-01 254.1 1.2
2023-06-06 99.7 1.3
2023-04-11 218.2 1.2
2023-02-15 102.7 1.1
2022-12-21 220.3 0.5
2022-10-26 115.4 0.0
2022-08-31 205.0 0.1
2022-07-06 234.2 0.0
2022-05-12 104.4 0.0
2022-03-17 211.1 0.0
2022-01-20 134.2 0.0
2021-11-25 274.9 0.1
2021-09-30 373.1 0.3
2021-08-06 287.6 0.1
2021-06-11 36.4 0.0
2021-04-16 26.1 0.2
2021-02-19 77.9 0.0
2020-12-25 209.8 0.1
2020-10-31 10.7 0.3
Copyright © 2002-2020 by DigitalRockArt.org and all contributing authors. Contact: digitalrockart@yahoo.com.